Stogo danga
Dažniausiai ši danga naudojama, dengiant pramoninės ar ūkio paskirties pastatų stogus, tačiau gali būti naudojama ir fasadų apdailai. Išskirtinė forma užtikrina neprilygstamą atsparumą ir laikomąją galią – dėl to šia danga galima vaikščioti. Dėl tokių svarbių parametrų kaip tinkamumas vaikščioti ir geras lietaus vandens nutekėjimas, šie lakštai kur kas geresni už tradicinius profilinius lakštus ir kur kas plačiau pritaikomi. Jie turi specialų griovelį vandeniui nutekėti, todėl lietaus vanduo nesiskverbia per sandūras.
Nereta neapšiltintų pastatų problema – ant lubų besikaupiantis kondensatas. Kad to išvengtumėte, rekomenduojame vidinę stogo dangos lakštų pusę padengti antikondensacine plėvele „DropStop“.
Šie lakštai yra gruntuoti, o jų paviršius padengtas apsauginiu P30, P50 ar MATT P30 sluoksiu.
Lakštų storis: 0,5 mm / 0,6 mm.
Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masė | m | kg/m2 | 4,5 | 5,3 |
Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Aukštis | mm | 39 | 39 | |
Dangos plotis | mm | 1 030 | 1 030 | |
Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
Maks. ilgis | mm | 9 000 | 10 000 |
Profilio duomenys (apskaičiuoti pagal Eurocode) | ||||
Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 1,15 | 1,89 |
Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 3,93 | 6,34 |
Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 5,16 | 8,26 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 5,5 | 9 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 50,7 | 77,7 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 47,7 | 64,2 |
Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,728 | 0,887 |
Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 83,7 | 102,1 |
Momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,696 | 0,869 |
Inercijos momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 75,5 | 97,5 |
Didžiausias atstumas tarp atramų, kai veikia koncentruota apkrova 1,2 kN | P | mm | 1300 | 1600 |
Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį (m) | 0,50 | 0,60 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 1,97 | 2,38 |
>2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 2,34 | 2,82 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, nepritvirtinta | 1,60 | 1,93 |
Balta 9106
Šv. pilka 7035
Sidabrinė 9006
Grafitinė 0087
Juoda 9005
Smėlinė 1015
Geltona 0453
Šv. žalia 6011
Žalia 0510
Žydra 5015
Mėlyna 5010
Plytinė 8004
Raudona 0302
Vyšninė 3009
T. ruda 8717
Ruda 8017
-
Profiliuotų lakštų tvirtinimo instrukcija
-
Profiliuotų lakštų sandėliavimo ir transportavimo instrukcija
-
Stogo dangos priežiūra