Stogo ir fasado danga
Borga lakštų Ekonomi profilis yra neaukštas, o aprėptis – plati. Jie simetriški, todėl plačiai pritaikomi, nes jiems išlaikyti nereikia sudėtingos konstrukcijos. Jie turi specialų griovelį vandeniui nutekėti, todėl lietaus vanduo nesiskverbia per sandūras.
Nereta neapšiltintų pastatų problema – ant lubų besikaupiantis kondensatas. Kad to išvengtumėte, rekomenduojame vidinę stogo dangos lakštų pusę padengti antikondensacine plėvele DropStop.
Šie lakštai pagaminti iš pasyvintojo plieno, gruntuoti, o jų paviršius padengtas poliesterio P30, P50 arba MATT P30 sluoksniu.
Lakštų storis: 0,5 mm / 0,6 mm
Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masė | m | kg/m2 | 4,5 | 5,3 |
Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Aukštis | mm | 18 | 18 | |
Dangos plotis | mm | 1 030 | 1 030 | |
Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
Maks. ilgis | mm | 9 000 | 10 000 |
Profilio duomenys (apskaičiuoti pagal Eurocode) | ||||
Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 4,01 | 5,87 |
Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 13,70 | 19,72 |
Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 17,97 | 25,70 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 20,9 | 28,2 |
Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 0,545 | 0,735 |
Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 22,3 | 29,2 |
Didžiausias atstumas tarp atramų, kai veikia koncentruota apkrova 1,2 kN | P | mm | 700 | 1000 |
Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį (m) | 0,50 | 0,60 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 0,43 | 0,54 |
>2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 0,51 | 0,64 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, nepritvirtinta | 0,35 | 0,44 |
Balta 9106
Šv. pilka 7035
Sidabrinė 9006
Grafitinė 0087
Juoda 9005
Smėlinė 1015
Geltona 0453
Šv. žalia 6011
Žalia 0510
Žydra 5015
Mėlyna 5010
Plytinė 8004
Raudona 0302
Vyšninė 3009
T. ruda 8717
Ruda 8017
-
Profiliuotų lakštų tvirtinimo instrukcija
-
Profiliuotų lakštų sandėliavimo ir transportavimo instrukcija
-
Stogo dangos priežiūra