Stogo danga
Borga TR 45 profiliai paprastai naudojami kaip pramoninių ir komercinių plieno konstrukcijų statinių stogo danga, kuriai būdinga plati aprėptis ir labai didelė laikomoji galia. Dėl aukšto profilio lakštai puikiai tinka ten, kur daug sninga arba kur būtinas itin geras lietaus vandens nutekėjimas. Jis turi specialų griovelį vandeniui nutekėti, todėl lietaus vanduo nesiskverbia per sandūras.
Nereta neapšiltintų pastatų problema – ant lubų besikaupiantis kondensatas. Kad to išvengtumėte, rekomenduojame vidinę stogo dangos lakštų pusę padengti antikondensacine plėvele „DropStop“.
Šie lakštai pagaminti iš pasyvintojo plieno, gruntuoti, o jų paviršius padengtas poliesterio P30, P50 arba MATT P30 sluoksniu.
Lakštų storis: 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7 mm
Nominalusis storis | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Skaičiuoti skirtas storis | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masė | m | kg/m2 | 4,9 | 5,8 |
Atsparumas deformacijai | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Aukštis | mm | 43 | 43 | |
Dangos plotis | mm | 950 | 950 | |
Min. ilgis | mm | 500 | 500 | |
Maks. ilgis | mm | 12 000 | 12 000 |
Profilio duomenys (apskaičiuoti pagal Eurocode) | ||||
Atramos reakcija, galinė atrama | Rd | kN/m | 2,48 | 3,63 |
Atramos reakcija, 50 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 8,47 | 12,20 |
Atramos reakcija, 100 mm atramos plotis | Rd | kN/m | 11,11 | 15,89 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, jungimas | Vf | kN/m | 15 | 27,2 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, profilio briauna | Vw | kN/m | 32,9 | 59,8 |
Sujungimo atsparumas šlyties deformacijai, bendrasis | L2Vgd | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 1,130 | 1,592 |
Inercijos momentas, teigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 126,7 | 169,8 |
Momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Md | kNm/m | 1,043 | 1,442 |
Inercijos momentas, neigiamojo slėgio poveikis | Idef | mm4/mm | 101,1 | 133,1 |
Didžiausias atstumas tarp atramų, kai veikia koncentruota apkrova 1,2 kN | P | mm | 1000 | 1200 |
Tinkamumas vaikščioti (c:c) apskaičiuotas taikant 100 kg žmogaus svorį (m) | 0,50 | 0,60 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 1,18 | 1,61 |
>2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, pritvirtinta | 1,40 | 1,91 |
2 tarpatramiai, stogo nuolydis <14°, nepritvirtinta | 0,96 | 1,31 |
Balta 9106
Šv. pilka 7035
Sidabrinė 9006
Grafitinė 0087
Juoda 9005
Smėlinė 1015
Geltona 0453
Šv. žalia 6011
Žalia 0510
Žydra 5015
Mėlyna 5010
Plytinė 8004
Raudona 0302
Vyšninė 3009
T. ruda 8717
Ruda 8017
Alucinkas (ALZN)
-
Profiliuotų lakštų tvirtinimo instrukcija
-
Profiliuotų lakštų sandėliavimo ir transportavimo instrukcija
-
Stogo dangos priežiūra